Denetim Bilgileri
Firma Ünvanı
D-SEC Demo Lojistik ve Depolama A.Ş.
Denetim Türü
Puanlamalı
Şablon
WEB_STANDARD_9E8C2753FE3B4827B3E25FAA
Rapor No
RPR-20260804-1944
Denetçi
Fatih Ülker
Sorumlu
-
Lokasyon
Bağcılar
Ortalama Skor
%83
Amaç ve Kapsam
Bu rapor, belirtilen tarih ve lokasyonda gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetiminin bulgularını, değerlendirme sonuçlarını ve iyileştirme önerilerini içerir. Rapor, saha gözlemleri ve app üzerinden aktarılan denetim maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Özet Bilgiler
Toplam Madde
12
Ortalama Puan
%83
Skorlu Madde
12
Kapsam Dışı
0
Bulguların Özeti
Puanlamalı denetimde genel performans, skor girilen maddelerin ortalamasıyla hesaplanmıştır. Ortalama skor %83.
Denetim Bulguları
| No | Madde | Önerilen Önlemler | Puan | Açıklama / Not | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acil aydınlatma sistemi çalışıyor mu? | Başlık: Acil Aydınlatma Beklenen durum: Elektrik kesintisinde devreye girmelidir. Alınması gereken önlem: Bataryalar ve armatürler test edilmelidir. Risk seviyesi: HIGH | 50 Puan | test 1 2 | - |
| 2 | Acil kaçış yolları engelsiz durumda mı? | Başlık: Kaçış Yolları Beklenen durum: Koridor ve kaçış yolları tamamen açık olmalıdır. Alınması gereken önlem: Engeller kaldırılmalıdır. Risk seviyesi: MEDIUM | 25 Puan | Deneme | - |
| 3 | Acil çıkış kapıları tahliye yönünde açılıyor mu? | Başlık: Acil Çıkış Kapıları Beklenen durum: Kapılar içeriden kolay açılabilir olmalıdır. Alınması gereken önlem: Uygun kapı sistemi kurulmalıdır. Risk seviyesi: MEDIUM | 25 Puan | Eksik | - |
| 4 | Alarm sistemi tüm alanlardan duyuluyor mu? | Başlık: Yangın Alarmı Beklenen durum: Alarm seviyesi yeterli olmalıdır. Alınması gereken önlem: Ses seviyesi artırılmalı veya ilave siren takılmalıdır. Risk seviyesi: HIGH | 100 Puan | - | - |
| 5 | Kaçış yönlendirme levhaları eksiksiz mi? | Başlık: Acil Çıkış Levhaları Beklenen durum: Tüm yönlendirmeler görünür olmalıdır. Alınması gereken önlem: Eksik levhalar tamamlanmalıdır. Risk seviyesi: MEDIUM | 100 Puan | - | - |
| 6 | Son bir yıl içinde yangın tatbikatı yapılmış mı? | Başlık: Yangın Tatbikatı Beklenen durum: Tatbikat raporu bulunmalıdır. Alınması gereken önlem: Tatbikat gerçekleştirilmelidir. Risk seviyesi: HIGH | 100 Puan | - | - |
| 7 | Taşınabilir yangın söndürücüler uygun sayıda ve erişilebilir mi? | Başlık: Yangın Söndürücüler Beklenen durum: TS standartlarına uygun yerleşim yapılmalıdır. Alınması gereken önlem: Eksik tüpler tamamlanmalıdır. Risk seviyesi: MEDIUM | 100 Puan | - | - |
| 8 | Yangın acil durum planı hazırlanmış ve güncel mi? | Başlık: Yangın Acil Durum Planı Beklenen durum: Plan işyerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Alınması gereken önlem: Güncel plan hazırlanmalı ve çalışanlara duyurulmalıdır. Risk seviyesi: MEDIUM | 100 Puan | - | - |
| 9 | Yangın algılama sistemi aktif durumda mı? | Başlık: Yangın Algılama Sistemi Beklenen durum: Dedektörler ve panel çalışır durumda olmalıdır. Alınması gereken önlem: Arızalar giderilmelidir. Risk seviyesi: MEDIUM | 100 Puan | - | - |
| 10 | Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri oluşturulmuş mu? | Başlık: Acil Durum Organizasyonu Beklenen durum: Destek ekipleri yazılı olarak görevlendirilmiş olmalıdır. Alınması gereken önlem: Eksik görevlendirmeler tamamlanmalıdır. Risk seviyesi: HIGH | 100 Puan | - | - |
| 11 | Çalışanlara yangın eğitimi verilmiş mi? | Başlık: Yangın Eğitimleri Beklenen durum: Eğitim kayıtları güncel olmalıdır. Alınması gereken önlem: Eğitimler planlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Risk seviyesi: HIGH | 100 Puan | - | - |
| 12 | İşyerine ait güncel yangın risk değerlendirmesi mevcut mu? | Başlık: Yangın Risk Yönetimi Beklenen durum: Yangın tehlikeleri belirlenmiş, risk değerlendirmesi güncel olmalıdır. Alınması gereken önlem: Risk değerlendirmesi güncellenmeli ve yeni tehlikeler eklenmelidir. Risk seviyesi: MEDIUM | 100 Puan | Tam | - |
Sonuç ve İyileştirme Önerileri
Denetim kapsamında tespit edilen bulguların ilgili mevzuat, işletme prosedürleri ve saha koşulları dikkate alınarak giderilmesi önerilir. Uygunsuz veya düşük puanlı maddeler için sorumlu kişi, hedef tarih ve doğrulama yöntemi tanımlanarak düzeltici faaliyet planı oluşturulmalıdır.
Genel Değerlendirme Notu
Test
Oluşturulma Tarihi: 08.08.2026 16:05:49
